Ionsáigh Druileáil Spade 22.0mm S6STA

Ionsáigh Druileáil Spade 22.0mm S6STA
Sonraí:
Táirge: Ionsáigh Druileála spád
Méid: 22.0mm
Ábhar: S6STA
Dromchla: TICN brataithe
Dearadh Modúlach: Tá an shank (comhlacht druil) in-athúsáidte; ní gá ach an cuir isteach caite a athsholáthar, rud a laghdóidh go mór na costais inchaite. Cuir isteach Ábhar: Ionsáigh chomhdhúile caighdeánach (bratuithe roghnacha), oiriúnach do ghearradh ardluais (80-120 m/nóim). córas).
Glaoigh Linn
Cur síos
Glaoigh Linn

Cur síos ar an Táirge

 

Is uirlis druileála poll ard-éifeachtúlachta é an Spade Drill a bhfuil dearadh ionsáite in-athsholáthair ann. Tá sé forbartha go sonrach chun poill mhóra a druileáil ar thrastomhas (φ20mm agus níos airde de ghnáth) in ábhair mar chruach agus iarann ​​teilgthe. Cumasaíonn a shank modúlach-agus{{{-cuir isteach struchtúr{-costas íseal,-mheaisínithe{-trom-dleachta{-an-ísealchostais.

 

Gnéithe Ár Táirgí

 

Aslonnú Éifeachtach Sliseanna: Cruthaíonn dearadh ionsáite V-chruthach feadóga leathana sceallóga, rud a laghdaíonn rioscaí clogála.

Comhoiriúnach don Fhuisitheoir Inmheánach: Tacaíonn an -poll lárnach sa tsinc le-fuaraitheoir ardbhrú díreach go dtí an crios gearrtha.

Cruinneas Rialaithe: Earráid dhíre Níos lú ná nó cothrom le 0.1mm/100mm, Garbhacht an dromchla Ra 3.2-6.3μm.

 

Grianghraif Mionsonraithe

                                     107

Paraiméadair Táirge

 

ed1a487d-abea-4f84-8c15-64c26be674c2

Sonraíochtaí Táirge Méid agus Cruth Blade Tiús Blade Scriú Sreangán
S/L L1 L L2
SD02H-032-XP20 H 32 103 20/56 φ9.5-φ11 2.38   T6
SD02H-060-XP20 H 60 130 20/56
SD02H-110-XP20 H 110 182 20/56
SD02S-222-XP20 S 222 293 20/56
SD02S-290-XP20 S 290 362 20/56
SD03H-032-XP20 H 32 103 20/50 φ11.5-φ13 2.38   T6
SD03H-060-XP20 H 60 130 20/50
SD03H-110-XP20 H 110 182 20/50
SD03S-222-XP20 S 222 293 20/50
SD038-290-XP20 S 290 362 20/50
SD0OS-035-XP25 S 35 106 20/50 φ13.0-φ17.5 3.19 M2.5×6 T8
SD00H-064-XP25 H 64 135 20/50
SD00H-114-XP25 H 114 182 20/50
SD00H-178-XP25 H 178 248 20/50
SD00S-240-XP20 S 240 318 20/50
SD00S-295-XP20 S 295 365 20/50
SD05H-064-XP25 H 64 135 20/50 φ15.5-φ17.5 3.19 M2.5×6 T8
SD05H-114-XP25 H 114 182 20/50
SD05H-178-XP25 H 178 248 20/50
SD05S-240-XP25 S 240 318 20/50
SD05S-295-XP25 S 295 365 20/50
SD10H-118-XP25 H 118 212 25/56 φ17.6- φ24.4 3.98 M3×8 T8
SD10H-168-XP25 H 168 262 25/56
SD10H-218-XP25 H 218 312 25/56
SD10H-270-XP25 H 270 364 25/56
SD10S-365-XP25 S 365 458 25/56
SD15H-168-XP25 H 168 262 32/60 φ22.0-φ24 3.98 M3×8 T8
SD15H-218-XP25 H 218 311 32/60
SD15H-270-XP25 H 270 363 32/60
SD15S-365-XP25 S 365 458 32/60
SD15S-457-XP25 S 457 551 32/60
SD20S-057-XP32 S 57 154 32/60 φ24.5-φ35.0 3.98 M3.5×10 T15
SD20S-086-XP32 S 86 190 32/60
SD20H-137-XP32 H 137 240 32/60
SD20H-187-XP32 H 187 290 32/60
SD20H-237-XP32 H 237 340 32/60
SD20H-289-XP32 H 289 392 32/60
SD20H-400-XP32 H 400 503 32/60
SD20S-511-XP32 S 511 614 32/60
SD20S-692-XP32 S 692 795 32/60
SD25H-237-XP32 H 237 343 32/60 φ30.0-φ35.0 4.76 M3.5×10 T15
SD25H-289-XP32 H 289 395 32/60
SD25H-400-XP32 H 400 503 32/60
SD25S-400-XP32 S 400 503 32/60
SD25S-511-XP32 S 511 614 32/60
SD30S-121-XP40 S 121 248 40/70 φ35 -φ47.5 6.34 M5×10 T20
SD30H-260-XP40 H 260 387 40/70
SD30S-349-XP40 S 349 471 40/70
SD30H-349-XP40 H 349 471 40/70
SD30S-559-XP40 S 559 681 40/70
SD30S-787-XP40 S 787 910 40/70
SD35S-121-XP40 S 121 248 40/70 φ42.0- φ47.5 6.34 M5×10 T20
SD35H-260-XP40 H 260 387 40/70
SD35S-349-XP40 S 349 472 40/70
SD35H-349-XP40 H 349 472 40/70
SD35S-559-XP40 S 559 681 40/70
SD35S-787-XP40 S 787 910 40/70
SD40S-130-XP40 S 130 255 40/70 φ48.0-φ65 7.95 M5×15 T20
SD40S-350-XP40 S 350 475 40/70
SD40S-422-XP40 S 422 547 40/70

buntáistí

 

Éifeachtúlacht Costais Mhór: Níl sa chostas athsholáthair ionsá ach ~10% de dhruileáil soladach, rud a íslíonn an costas-an-poll faoi níos mó ná 50%.

Inoiriúnaitheacht Solúbtha: Freastalaíonn shank amháin ar ilmhéideanna cuir isteach chun freagairt thapa a thabhairt ar riachtanais éagsúla trastomhas poll.

Ard-Éifeachtúlacht Meaisínithe: Tá an Ráta Bainte Miotail (MRR) 3-5 huaire níos airde ná na druileanna casta traidisiúnta, atá oiriúnach le haghaidh olltáirgeadh (m.sh., Flansaí Tuirbín Gaoithe, Poill Seafta Loinge).

 

Clibeanna Te: cuir isteach druil spád 22.0mm s6sta, cuireann druil spád tSín isteach 22.0mm s6sta monaróirí, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn